Sciacca - Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale 2009 | |
Sezioni | Totale complessivo |
1) Di Pietro Italia dei Valori | 106 |
2) Il Popolo della Libertà | 4803 |
3) Lista Autonoma Saccense | 1788 |
4) Democratici e Liberi Insieme per Sciacca | 2824 |
5) Casini Libertas Unione di Centro | 1979 |
6) Forza Sciacca | 2271 |
7) Popolari per Sciacca | 422 |
8) Alleanza Azzurra | 1021 |
9) Lista Democratica per Sciacca | 1423 |
10) MPA Movimento per le Autonomie | 2000 |
11) Lista Bono Sindaco | 1232 |
12) Sciacca al Centro | 1680 |
13) Impegno Comune | 1697 |
14) La Tua Sciacca | 2266 |
Voti Validi | 25512 |
Schede Nulle | 898 |
Schede Bianche | 292 |
Voti Contestati | 1 |
Voti Nulli | 0 |
Fonte: Comune di Sciacca
Nessun commento:
Posta un commento